Microsoft ändert die Preise und Lizenzpakete zu 2026. Die Neuerungen findet ihr in diesem Blogbeitrag:
Wichtige Neuerungen ab 2026
- Erweiterte KI-Funktionen
- Copilot Chat wird vollständig in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote integriert.
- Agent Mode ermöglicht iterative Zusammenarbeit mit Copilot für hochwertige Dokumente und Präsentationen.
- Sicherheits- und Managementfunktionen für IT-Administratoren zur Kontrolle von Copilot.
- Neue Sicherheitsfunktionen
- Microsoft Defender für Office Plan 1 wird in Office 365 E3 und Microsoft 365 E3 integriert (Schutz vor Phishing, Malware, bösartigen Links).
- URL-Checks für Office 365 E1, Business Basic und Business Standard.
- Erweiterte Endpoint-Management-Funktionen
- Für Microsoft 365 E3/E5: Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2.
- Für Microsoft 365 E5 zusätzlich: Endpoint Privilege Management, Enterprise Application Management, Microsoft Cloud PKI.
- Security Copilot
- Sicherheitsagenten direkt in Workflows integriert (Defender, Entra, Intune, Purview).
- Für alle Microsoft 365 E5-Kunden verfügbar (mit 30 Tagen Vorankündigung).
Preisänderungen ab 1. Juli 2026
- Globale Preisanpassung für kommerzielle Produkte (inkl. lokaler Marktanpassungen).
- Non-Profit-Preise werden proportional angepasst.
- Gilt für alle SKUs mit Microsoft Teams (auch für Varianten ohne Teams mit entsprechendem Aufschlag).
Übersicht: Microsoft 365 Neuerungen & Preisänderungen
| Bereich | Details |
|---|---|
| KI-Funktionen | Copilot Chat in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote; Agent Mode |
| Sicherheitsfunktionen | Defender für Office P1 in E3/E5; URL-Checks für E1, Business Basic/Standard |
| Endpoint Management | Intune Remote Help, Advanced Analytics, Plan 2 (E3/E5); zusätzliche Features für E5 |
| Security Copilot | Integration in Defender, Entra, Intune, Purview; verfügbar für E5 |
| Innovation | 1.100 neue Features (Loop, Clipchamp, Places, Windows Resiliency) |
| Preisänderungen | Globale Anpassung ab 01.07.2026; Non-Profit proportional; Teams-Varianten betroffen |
| Aktueller Preis E5 | 59,70 € pro Benutzer/Monat (jährlich, zzgl. MwSt.) |
| Copilot Add-on | 28,10 € pro Benutzer/Monat (jährlich, zzgl. MwSt.) |
Preise
Die Preise sind in dieser Tabelle in Dollar genannt.
| Microsoft 365 | aktueller Preis | Listenpreis ab 1, Juli 2026 | Veränderung | Hinzugefügt |
| Business Basic | 6,00 | 7,00 | 16,7% Erhöhung | Copilot Chat |
| Business Standard | 12,50 | 14,00 | 12% Erhöhung | Copilot Chat |
| Business Premium | 22,00 | 22,00 | Copilot Chat | |
| Office 365 E1 | 10,00 | 10,00 | Copilot Chat | |
| Office 365 E3 | 23,00 | 26,00 | 13% Erhöhung | Microsoft Defender für Office Plan 1, Copilot Chat |
| Microsoft 365 E3 | 36,00 | 39,00 | 8,3% Erhöhung | Microsoft Defender für Office Plan 1, Copilot Chat |
| Microsoft 365 E5 | 57,00 | 60,00 | 5,5% Erhöhung | Security Copilot, Copilot Chat |
| Microsoft 365 F1 | 2,25 | 3,00 | 33,3% Erhöhung | Copilot Chat |
| Microsoft 365 F3 | 8,00 | 10,00 | 25% Erhöhung | Copilot Chat |
| Copilot for Microsoft 365 | 28,10 | / | / | / |
Quelle
Advancing Microsoft 365: New capabilities and pricing update