Die direkte Konkurrenz für ChatGPT sind wahrscheinlich Copilot Chat von Microsoft und Gemini von Google. Wir wollen uns hier diese einmal im direkten Vergleich anschauen.
/ Hinweis: Version 2 des Beitrages, Stand 02.07.2025
Eckdaten
Name | Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini |
Hersteller | Microsoft | |
Datenverarbeitung | EU möglich | USA / Workplace wohl EU seit Juni 2025 |
Webqueries/ Suchmachinie | USA | USA |
LLM | OpenAI/ ChatGPT | PaLM (Pathways Language Model) |
Plattform | Web, App, Desktop | Web, App |
Web | copilot.cloud.microsoft.com | Google Gemini |
Lizenzen und Preise
Name | Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini |
Consumer | Copilot (Free), Copilot Pro | Gemini (Free) |
Business, Enterprise | Enterprise Lizenz beinhaltet Copilot Chat free | Gemini und Gemini in Workplace |
Agents, Actions | Pay-as-you-go mit Azure Budget |
Funktion
Name | Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini |
Text generieren | X | X |
Bilder generieren | X | X |
Videos generieren | X | X |
Datei hochladen zur Analyse | X | X |
Historie der Prompts | X | X |
Agents / Erweiterungen | X | X |
WebApp | X | X |
Mobile App | X | X |
Integration in Office | X | X (Gemini Workplace) |
Integration in Office mit anderer Version | X (Copilot for Microsoft 365 | Nein |
Cybersecurity
Name | Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini |
XDR Kontrolle und Schutz | Defender XDR | X |
Proxy zum Zugangskontrolle | Defender for Cloud Apps | Nein |
Anti Jailbreak | X | X |
Datenschutz/Informationssicherheit
Name | Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini |
Terms der Nutzung | Datenschutz | Google Workspace or Workspace for Education |
Transportverschlüsselung | X | X |
AtRest Verschlüsselung | X | X |
AtRest mit eigenem Kundenkey | X (Purview Customer Key M365 Workloads) | X (Google Vault) |
Schutz der Verarbeitung durch Hersteller Verschlüsselung | X (RSM, MIP) | nein |
Schutz der Verarbeitung durch 3rd Party Verschlüsselung | X | X |
Wequeries | X (konfigurierbar für alle) | X |
Filtersystem für Prompts | X (Content Security) Nicht konfigurierbar, deaktivierbar |
X |
eigene Filtersysteme | Purview Communication Compliance, Insider Risk Management | sehr begrenzt, nicht kontrollierbar |
eDiscovery | X | X |
Löschung von Prompts nach einem bestimmten Zeitraum / automatisch | X (Retention Policy, ab Juni getrennt vom Chat) | X (Label) |
Datenschutzinformationen hinterlegen (Art 13 DSGVO) | X | nicht möglich! |
Informationsschutz vor KI Verarbeitung | X (Purview) | nicht möglich! |
KI VO Einschätzung
Microsoft 365 Copilot Chat | Google Gemini | |
Einschätzung | Kategorie 3 / eingeschränktes KI System | Kategorie 3 / eingeschränktes KI System |
Maßnahmen | KI-Register, Basis Schulungen, Schulungen KI, Information Arbeitnehmer und -vertreter, Transparenzinformationen / Datenschutzinformation | KI-Register, Basis Schulungen, Schulungen KI, Information Arbeitnehmer und -vertreter, Transparenzinformationen / Datenschutzinformation |